для клієнтів
продукція
водонагрівачі
Водонагрівач AECV2
Побутовий тепловий насос для гарячого водопостачання
|
| Модель | AECV1 | ||||||
| Номінальна теплова потужність (кВт) | 5 | ||||||
| Номінальна теплова на вході (кВт) | 1.3 | ||||||
| Номінальний ток на вході (А) | 5.9 | ||||||
| Номінальний тиск води (мПа) | 0.1 — 0.4 | ||||||
| Гаряча вода (л/ч) | 110 | ||||||
| Номінальна температура гарячої води (°С) | 55 | ||||||
| Максимальна температура гарячої води (°С) | 60 | ||||||
| Коефіцієнт ефективності | 4 | ||||||
| Рівень шуму (Дб) | 54 | ||||||
| Електропостачання | 220V/50Hz | ||||||
| Холодоагент | R417A | ||||||
| Вага НЕТТО (кг) | 52 | ||||||
| З'єднувальна трубка (мм) | DN25 | ||||||
| Розміри (мм) | 946x426x746 | ||||||

