для клієнтів
продукція
теплові насоси повітря-вода
Тепловий насос KRS035/S
Повітря-вода (гаряче водопостачання, підігрів води в басейнах, опалення/кондиціювання в поміряній кліматичній зоні)
|
| Модель | KRS035/S |
| Номін. теплова потужність (кВт) | 35 |
| Ном. потужність на вході (кВт) | 8.8 |
| Ном. ток на вході (А) | 19 |
| Ном. давление воды (Мпа) | 0.1–0.4 |
| Гаряча вода (м3/ч) | 0.75 |
| Швидкість водяного потоку (м3/ч) | 6 |
| Ном. температура гарячої води (°С) | 55 |
| Макс. температура гарячої води (°С) | 60 |
| Коефіцієнт ефективності | 4 |
| Рівень шуму (Дб) | 66 |
| Електропостачання | 380V/50Hz |
| Холодоагент | R417A |
| Вага НЕТТО (кг) | 285 |
| З'єднувальна трубка (мм) | DN40 |
| Розміри (мм) | 1280x690x1540 |

