для клієнтів
продукція
теплові насоси повітря-вода
Тепловий насос KRS012/A
Повітря-вода (гаряче водопостачання, підігрів води в басейнах, опалення/кондиціювання в поміряній кліматичній зоні)
|
| Модель | KRS012/A |
| Номін. теплова потужність (кВт) | 10.5 |
| Ном. потужність на вході (кВт) | 2.8 |
| Ном. ток на вході (А) | 12.2 |
| Ном. давление воды (Мпа) | 0.1–0.4 |
| Гаряча вода (м3/ч) | 0.25 |
| Швидкість водяного потоку (м3/ч) | 2 |
| Ном. температура гарячої води (°С) | 55 |
| Макс. температура гарячої води (°С) | 60 |
| Коефіцієнт ефективності | 4 |
| Рівень шуму (Дб) | 64 |
| Електропостачання | 380V/50Hz |
| Холодоагент | R417A |
| Вага НЕТТО (кг) | 100 |
| З'єднувальна трубка (мм) | G1´ |
| Розміри (мм) | 812x832x1146 |

