для клиентов
продукция
тепловые насосы вода-воздух
Тепловой насос SHKZ(R)-35
Вода-воздух (бытовая серия, подвесной и напольный варианты)
|
Даный тип теплового насоса в качестве низкопотенциального источника тепла использует тепло воды (грунтовая, бытовая). При расчетах потребления электрической мощности и мощности на отопление/охлаждение в основу были взяты следующие данные: — при отоплении температура подающегося воздуха 45 °С, выходящего воздуха 40 °С; температура воды в контуре на входе 8 °С, на выходе 3 °С. |
| Модель | SHKZ(R)-35 | |
| Мощность при охлаждении (БТЕ/тон) | 12000БТЕ/1тон | |
| Мощность (Вольт/фаза/Гц) | 220Вольт/1ф/50Гц | |
| Кондиционирование | Мощность (Вт) | 3500 |
| Номин. Мощность (кВт) | 0.87 | |
| Входящий эл. ток (A) | 4 | |
| Отопление | Мощность (Вт) | 3960 |
| Номин. мощность (кВт) | 0.88 | |
| Входящий эл. ток (A) | 4.1 | |
| Программируемый термостат как опция | Опционно | |
| Внешнее статическое давление (Па) | 20 (30) | |
| Проток воды (м3/ч) | 0.72 | |
| Количество подаваемого воздуха (м3/ч) | 715 | |
| Шум (Дб) | 41 | |
| Компрессор/Тип/ Количество | HITACHI/поршневой/1 | |
| Фреон/масса загрузки фреона (кг) | R22 (R-407/R-410A)/0.8 | |
| Трубка для воды | Входящая/ Исходящая трубка (мм) |
Rc3/4 (DN20)/R3/4 (DN20) |
| Вес нетто (кг) | 65 | |
| Размеры теплового насоса (Длина x Ширина x Высота) |
1050 x 550 x 360 | |

