для клиентов
продукция
тепловые насосы вода-воздух
Тепловой насос SHKZ(R)-146
Вода-воздух (бытовая серия, подвесной и напольный варианты)
|
Даный тип теплового насоса в качестве низкопотенциального источника тепла использует тепло воды (грунтовая, бытовая). При расчетах потребления электрической мощности и мощности на отопление/охлаждение в основу были взяты следующие данные: — при отоплении температура подающегося воздуха 45 °С, выходящего воздуха 40 °С; температура воды в контуре на входе 8 °С, на выходе 3 °С. |
| Модель | SHKZ(R)-146 | |
| Мощность при охлаждении (БТЕ/тон) | 50000БТЕ/4тон | |
| Мощность (Вольт/фаза/Гц) | 220Вольт/1ф/50Гц | |
| Кондиционирование | Мощность (Вт) | 14600 |
| Номин. Мощность (кВт) | 3.47 | |
| Входящий эл. ток (A) | 16 | |
| Отопление | Мощность (Вт) | 16640 |
| Номин. мощность (кВт) | 3.7 | |
| Входящий эл. ток (A) | 17.1 | |
| Программируемый термостат как опция | Опционно | |
| Внешнее статическое давление (Па) | 50 (80) | |
| Проток воды (м3/ч) | 3.12 | |
| Количество подаваемого воздуха (м3/ч) | 3010 | |
| Шум (Дб) | 47 | |
| Компрессор/Тип/ Количество | HITACHI/поршневой/2 | |
| Фреон/масса загрузки фреона (кг) | R22 (R-407/R-410A)/2.5 | |
| Трубка для воды | Входящая/ Исходящая трубка (мм) |
Rc1-1/4(DN32)/R3/4 (DN20) |
| Вес нетто (кг) | 160 | |
| Размеры теплового насоса (Длина x Ширина x Высота) |
1400 x 680 x 525 | |

