для клиентов
продукция
тепловые насосы вода-воздух
Тепловой насос SHKZ(R)-105
Вода-воздух (бытовая серия, подвесной и напольный варианты)
|
Даный тип теплового насоса в качестве низкопотенциального источника тепла использует тепло воды (грунтовая, бытовая). При расчетах потребления электрической мощности и мощности на отопление/охлаждение в основу были взяты следующие данные: — при отоплении температура подающегося воздуха 45 °С, выходящего воздуха 40 °С; температура воды в контуре на входе 8 °С, на выходе 3 °С. |
| Модель | SHKZ(R)-105 | |
| Мощность при охлаждении (БТЕ/тон) | 36000БТЕ/3тон | |
| Мощность (Вольт/фаза/Гц) | 220Вольт/1ф/50Гц | |
| Кондиционирование | Мощность (Вт) | 10500 |
| Номин. Мощность (кВт) | 2.51 | |
| Входящий эл. ток (A) | 11.6 | |
| Отопление | Мощность (Вт) | 11760 |
| Номин. мощность (кВт) | 2.71 | |
| Входящий эл. ток (A) | 12.6 | |
| Программируемый термостат как опция | Опционно | |
| Внешнее статическое давление (Па) | 30 (50) | |
| Проток воды (м3/ч) | 2.25 | |
| Количество подаваемого воздуха (м3/ч) | 2150 | |
| Шум (Дб) | 45 | |
| Компрессор/Тип/ Количество | HITACHI/поршневой/2 | |
| Фреон/масса загрузки фреона (кг) | R22 (R-407/R-410A)/1.6 | |
| Трубка для воды | Входящая/ Исходящая трубка (мм) |
Rc1(DN25)/ R3/4 (DN20) |
| Вес нетто (кг) | 130 | |
| Размеры теплового насоса (Длина x Ширина x Высота) |
1250 x 680 x 525 | |

